イオンカップ少年サッカー大会 <予選リーグ> | ||||||||||||
a | 小布施 | 中野 | 浅川 | 勝点 | 順位 | b | 長野ガーフ | インテル前橋 | 坂城 | 勝点 | 順位 | |
小布施 | 1-7 | 5-1 | 3 | 2 | 長野ガーフ | 0-6 | 3-0 | 3 | 2 | |||
中野 | 7-1 | 9-0 | 6 | 1 | インテル前橋 | 6-0 | 2-0 | 6 | 1 | |||
浅川 | 1-5 | 0-9 | 0 | 3 | 坂城 | 0-3 | 0-2 | 0 | 3 | |||
c | 吉田 | 諏訪 | 高丘 | 勝点 | 順位 | d | 高山 | 鳥居川 | 屋代 | 勝点 | 順位 | |
吉田 | 0-2 | 2-0 | 3 | 2 | 高山 | 1-0 | 2-4 | 3 | 2 | |||
諏訪 | 2-0 | 6-0 | 6 | 1 | 鳥居川 | 0-1 | 0-7 | 0 | 3 | |||
高丘 | 0-2 | 0-6 | 0 | 3 | 屋代 | 4-2 | 7-0 | 6 | 1 | |||
e | 旭町 | 中野プレアデス | 昭和 | 勝点 | 順位 | f | 大町 | 裾花 | 東北 | 勝点 | 順位 | |
旭町 | 3-1 | 2-1 | 6 | 1 | 大町 | 1-1 | ||||||
中野プレアデス | 1-3 | 1-4 | 0 | 3 | 裾花 | 1-1 | 2-0 | 4 | ||||
昭和 | 1-2 | 4-1 | 3 | 2 | 東北 | 0-2 | ||||||
※最終結果不明 | ||||||||||||
g | 須坂 | 芹田 | 塩尻広丘 | 勝点 | 順位 | h | NPIC | 日野 | フェローズ | 勝点 | 順位 | |
須坂 | 0-0 | 1-5 | 1 | 3 | NPIC | 2-0 | ||||||
芹田 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 日野 | 0-2 | 0-3 | 0 | 3 | |||
塩尻広丘 | 5-1 | 1-1 | 4 | 1 | フェローズ | 3-0 | ||||||
※最終結果不明 |