試合シアイ テン
ガーフA 12 9 2 1 28
ガーフB 13 7 4 2 23
スソバナA 14 9 3 2 29
スソバナB 12 1 11 0 3
須坂スザカ 11 5 5 1 16
フェローズ 11 4 5 2 14
浅川アサカワ 13 4 9 0 12
吉田ヨシダ 12 8 3 1 25
長野ナガノミナミ 12 0 10 2 2
豊野トヨノ 14 12 2 0 36
高山タカヤマ 12 2 9 1 7
中野ナカノ 11 6 4 1 19
NPIC 13 12 1 0 36
昭和ショウワ 12 3 6 3 12
鳥居トリイカワ 12 2 10 0 6
モド